ガラス・液晶交換修理 | |
---|---|
S6 | ¥24,200 |
S6 edge | – |
S7 edge | ¥33,000 |
S8 | ¥33,000 |
S8+ | ¥38,500 |
S9 | ¥33,000 |
S9+ | ¥40,700 |
S10 | ¥46,200 |
S10+ | ¥49,500 |
S20 | ¥46,200 |
S20+ | ¥46,200 |
S20 ultra | ¥55,000 |
S21 | ¥44,000 | S21+ | ¥46,200 |
S21 ultra | ¥66,000 |
S22 | ¥55,000 |
S22 ultra | ¥66,000 |
S23 | ¥56,300 |
S23+ | ¥58,100 |
S23 ultra | ¥66,000 |
A8 | – |
A20 | – | A30 | – |
A41 | ¥26,400 |
A51 5G | ¥27,500 |
A52 | ¥28,600 |
A53 5G | ¥41,800 |
feel | – |
feel2 | – |
note edge | – |
note3 | – |
note8 | ¥40,700 |
note9 | ¥42,900 |
note10+ | ¥55,000 |
バッテリー交換修理 | |
---|---|
S6 | ¥9,900 |
S6 edge | ¥9,900 |
S7 edge | ¥10,780 |
S8 | ¥10,780 |
S8+ | ¥10,780 |
S9 | ¥10,780 |
S9+ | ¥10,780 |
S10 | ¥10,780 |
S10+ | ¥10,780 |
S20 | ¥11,000 |
S20+ | ¥11,000 |
S20 ultra | ¥11,000 |
S21 | ¥12,100 | S21+ | ¥12,100 |
S21 ultra | ¥12,100 |
S22 | ¥12,100 |
S22 ultra | – |
S23 | – |
S23+ | – |
S23 ultra | – |
A8 | ¥10,450 |
A20 | ¥11,000 | A30 | ¥11,000 |
A41 | ¥11,000 |
A51 5G | ¥12,100 |
A52 | ¥12,100 |
A53 5G | – |
feel | ¥10,450 |
feel2 | ¥10,450 |
note edge | ¥11,000 |
note3 | ¥11,000 |
note8 | ¥12,100 |
note9 | ¥12,100 |
note10+ | ¥12,100 |
※税込み価格
※2024/8/1時点での修理価格表
※在庫状況、修理時間は店舗により異なります。修理ご入用の際は事前に店舗までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
※記載内容以外の修理も承っております。お気軽にお問合せ下さいませ。